各家信用卡客服專線/銀行代碼彙整

刷卡換現金-各家銀行免費付費電話/銀行代碼當信用卡在交易時卻發生刷不過授權失敗或交易拒絕情形時該怎麼辦!通常建議客戶直接聯繫發卡行確認原因為何?以下是彙整各家發卡銀行客服電話,若平時有網路轉帳的需求這裡也提供各家銀行代碼信用合作社農會漁會代碼圖表供查詢可多加利用!

銀行代碼/信用卡客服專線付費/免費

發卡銀行 代號 付費客服 免費客服(手機) 免費客服(室話) 網址
臺灣銀行 004 02-2349-3456   0800-025-168 官網
土地銀行 005 02-2314-6633 0800-231-590 0800-089-369 官網
合作金庫 006 04-2227-3131 0800-089-369 0800-033-175 官網
第一銀行 007 02-2173-2999 0800-880-011 0800-052-888 官網
華南銀行 008 02-2181-0103 0800-231-039 0800-487-888 官網
彰化銀行 009 02-412-2222 0800-365-889   官網
上海銀行 011 02-2552-3111 0800-050-111   官網
台北富邦 012 02-8751-1313 0800-008-222 0800-099-799 官網
國泰世華 013 02-2383-1000 0800-818-008 0800-818-001 官網
高雄銀行 016 07-556-5200 0800-029-666 0800-751068 官網
兆豐商銀 017 02-8982-0000 0800-016-168 0800-056-868 官網
花旗銀行 021 02-2576-8000 0800-555-598 0800-012-345 官網
首都銀行 025 02-2776-6355      
澳盛銀行 039 02-2778-9999 0800-862-666 0800-066-660 官網
王道銀行 048 02-8752-1111   080-080-1010 官網
臺灣企銀 050 02-2357-7171 0800-017-171   官網
渣打銀行 052 02-4058-0088 0800-785-580 0800-051-234 官網
台中銀行 053 04-449-9888 0809-096-888   官網
京城銀行 054 06-356-9999 0800-611-020   官網
匯豐銀行 081 02-8072-3000 0800-000-098 0800-066-557 官網
瑞興銀行 101 02-2508-1680 0800-818-101   官網
華泰銀行 102 02-2777-5488 0800-075-252   官網
新光銀行 103 02-2171-1055 0800-091-191 0800-081-108 官網
陽信銀行 108 02-2822-0122 0800-053-388   官網
板信商銀 118 02-2962-9170   0800-024-580 官網
三信銀行 147 04-2280-5288 0800-003-003   官網
中華郵政 700 02-2321-4311 0800-700-365   官網
聯邦銀行 803 02-2545-1788 0800-064-168 0800-066-678 官網
遠東商銀 805 02-8037-1166 0800-088-222   官網
元大銀行 806 02-2182-1988 0800-688-168   官網
永豐銀行 807 02-2505-9999 0800-886-688 0800-088-111 官網
玉山銀行 808 02-2182-1313 0800-231-113 0800-301-313 官網
凱基銀行 809 02-8023-9088 0800-037-777 0800-255-777 官網
星展銀行 810 02-6612-9050 0800-808-889   官網
台新銀行 812 02-2655-3355 0800-066-365 0800-023-123 官網
大眾銀行 814 02-6606-8200 0800-310-310 0800-020-608 官網
日盛銀行 815 02-2951-6000 0800-000-688   官網
安泰銀行 816 02-412-8077 0800-005-999   官網
中國信託 822 02-2745-8080 0800-001-234 0800-024-365 官網
台灣樂天 960 02-2516-8518 0800-505-058   官網
美國運通 975 02-2719-0707 0800-211-670 簽帳卡 官網
    02-2545-9090   信用卡  
台灣永旺 978 02-2508-1680 0809-001-090 0800-861-090 官網

信用合作社代碼

台中二信 146 台北五信 104 台南三信 188
宜蘭信合社 124 花蓮一信 215 花蓮二信 216
金門信合社 224 桃園信合社 127 高雄三信 204
基隆一信 114 基隆二信 115 淡水一信 119
淡水信合社 120 鹿港信合社 165 新竹一信 130
新竹三信 132 嘉義三信 178 彰化一信 158
彰化五信 161 彰化六信 162 澎湖一信 222
澎湖二信 223 彰化一信 158 彰化十信 163

漁會代碼

枋寮漁會 523 東港漁會 523 新竹漁會 507 910
金門漁會 526 林邊漁會 523 萬里漁會 504 951
高雄漁會 520 南縣漁會 518 瑞芳漁會 504 951
新港漁會 524 雲林漁會 512 彰化漁會 511 600
嘉義漁會 515 梓官漁會 521 頭城漁會 505 951
興達港漁會 521 琉球漁會 523 基隆漁會 503 951
永安漁會 521 澎湖漁會 525 南龍漁會 510 600
林園漁會 521 彌陀漁會 521 通苑漁會 508 600
南市漁會 517 小港漁會 520 桃園漁會 506 910

農會代碼

二林農會 614 善化農會 618 七股農會 568 600
三灣農會 954 景美農會 623 八德農會 608 910
大林農會 617 番路農會 617 三重農會 606 951
大埤農會 616 新化農會 954 土城農會 606 951
大樹農會 619 新秀農會 621 大內農會 552 600
仁武農會 619 新港農會 617 大村農會 639 600
元長農會 954 溪口農會 617 大園農會 608 910
六腳農會 617 獅潭農會 954 中和農會 606 951
太保農會 617 義竹農會 617 中寮農會 575 600
斗南農會 616 路竹農會 619 內湖農會 623 951
台西農會 616 銅鑼農會 954 水里農會 578 600
外埔農會 954 潭子農會 954 北斗農會 633 600
永安農會 619 燕巢農會 619 北埔農會 610 951
玉井農會 618 頭屋農會 954 平溪農會 606 951
白河農會 954 礁溪農會 954 田尾農會 953 600
名間農會 613 關廟農會 954 石碇農會 606 951
成功農會 622 水上農會 617 西湖農會 915 600
池上農會 622 竹南農會 954 壯圍農會 607 951
竹田農會 620 車城農會 620 坪林農會 606 951
竹崎農會 617 口湖農會 616 南港農會 623 951
秀水農會 614 將軍農會 618 埔鹽農會 649 600
里港農會 620 鳥松農會 619 桃園農會 608 910
卓蘭農會 954 二崙農會 616 梧棲農會 870 600
岡山農會 619 大社農會 619 鹿谷農會 580 600
東河農會 622 大湖農會 954 新屋農會 608 910
東勢區農會 954 小港農會 619 新豐農會 610 951
枋寮農會 620 內門農會 619 彰化農會 651 600
林園農會 619 六龜農會 619 福興農會 650 600
芬園農會 614 太麻里農會 622 線西農會 635 600
芳苑農會 614 台東農會 622 樹林農會 606 951
長治農會 620 左鎮農會 954 龍潭農會 608 910
阿蓮農會 619 永康農會 618 羅東農會 607 951
南州農會 620 玉溪農會 954 蘆竹農會 608 910
後壁農會 954 石岡農會 954 鶯歌農會 606 951
柳營農會 618 后里農會 954 觀音農會 608 910
苗栗農會 954 朴子農會 617 下營農會 549 600
員林農會 614 竹山農會 954 仁愛農會 582 600
琉球農會 620 竹塘農會 614 新竹農會 610 951
高雄農會 605 佳冬農會 620 溪湖農會 631 600
埤頭農會 614 和平農會 954 木柵農會 623 951
崙背農會 616 東山農會 954 竹東農會 610 951
清水農會 954 東港農會 620 芎林農會 610 951
連江縣農會 627 板橋農會 928 林口農會 606 951
鹿港農會 954 林邊農會 620 南投農會 570 600
集集農會 613 新營農會 618 信義農會 581 600
龍崎農會 954 鳳榮農會 954 南庄農會 921 600
壽豐農會 621 豐原農會 612 後龍農會 611 951
埔里農會 954 花蓮農會 954 基隆農會 603 951
國姓農會 954 虎尾農會 616 魚池農會 577 600
梓官農會 619 長濱農會 622 湖口農會 610 951
造橋農會 954 美濃農會 619 新市農會 557 600
萬巒農會 620 茄萣農會 619 新店農會 606 951
澎湖農會 624 埔心農會 614 溪州農會 647 600
太平農會 954 神岡農會 612 瑞芳農會 606 951
斗六農會 616 高樹農會 620 八里農會 606 951
四湖農會 616 梅山農會 617 三芝農會 606 951
布袋農會 617 通霄農會 954 三峽農會 606 951
永靖農會 614 麥寮農會 954 大肚農會 882 600
田中農會 954 富里農會 621 大城農會 646 600
汐止農會 903 莿桐農會 616 大溪農會 608 910
西港農會 618 新園農會 620 中埔農會 860 600
佳里農會 618 萬丹農會 620 五股農會 606 951
和美農會 954 嘉義農會 617 北投農會 623 951
東石農會 617 鳳山農會 619 平鎮農會 608 910
東勢鄉農會 954 潮州農會 620 石門農會 606 951
枋山農會 620 頭份農會 954 安定農會 558 600
阿里山農會 954 龍井農會 954 竹北農會 610 951
苑裡農會 954 歸仁農會 618 官田農會 551 600
霧峰農會 954 山上農會 954 社頭農會 642 600
大雅農會 954 內埔農會 954 花壇農會 638 600
新埔農會 610 951 金山農會 606 951
楊梅農會 608 910 員山農會 607 951
頭城農會 607 951 峨眉農會 610 951
龜山農會 608 910 泰山農會 606 951
寶山農會 610 951 草屯農會 916 928
蘆洲農會 606 951 淡水農會 606 951
仁德農會 562 600 麻豆農會 542 600
林內農會 699 600 復興農會 608 910
南化農會 567 600        

by:e2buy.com.tw以上表格資訊源自各銀行及金管會揭露訊息僅供參考!若有錯誤或遺漏歡迎指正會立即修改,但不負任何法律責任!

發表留言